NY!
Jytte arv glutenfri 500g
Holmen-crispLogg inn for å se priser
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk * | 0.9 |
|---|---|
| Varenummer | 5354352 |
| Leverandørens varenr | 5354352 |
| GTIN | 7035380006581 |
| Opprinnelsesland | NOR |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Rismjøl (43%), sammalt bokhvetemjøl (30%), maismjøl (21%), psylliumskall, fortykningsmiddel: johannesbrødkjernemjøl, xantangummi og tarakjernemjøl
| Energi (kj) | 1449 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 342 |
| Fett totalt (g/ml) | 1 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 0.2 |
| Karbohydrater (g/ml) | 71 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 0.6 |
| Kostfiber (g/ml) | 9.2 |
| Proteiner (g/ml) | 7.7 |
| Salt (g/ml) | 0.01 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Fri for |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Fri for |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Fri for |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
Vitaminer
Vitaminer
| Tiamin (mg) | 0.2 |
|---|---|
| Fosfor (mg) | 171 |
| Magnesium (mg) | 67 |
| Sink (mg) | 1.6 |
| Kopper (mg) | 0.3 |
Produsent har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.