- Frysevare -26 til -18°C
- FSC
- Glass og gaffelsymbol
Salt karamell dessert 2pk 100g
Just for youLogg inn for å se priser
Inneholder:
- Gluten
- Melk
- Soya
- Hvetegluten
Kan inneholde:Egg, Nøtter, Mandler, Bygg-gluten, Hasselnøtter, Pistasjnøtter
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| Oppbevaring | Frysevare -26 til -18°C |
|---|---|
| CO₂ ekv pr stk * | 0.55 |
| Varenummer | 6362610 |
| Leverandørens varenr | 100835 |
| GTIN | 7037421008356 |
| Produsent | BAXT AS |
| Opprinnelsesland | BEL |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Fløte (melk), sukker, hvetemel, vann, kakaomasse, vegetabilsk olje (shea, kokos), glukosesirup, ethyl alkohol 1,7% vol., smør (melk), helmelkmelkmelk, gelatin (storfe), salt, kakaosmør, emulgator (E322 av soya), helmelkpulvermelkpulvermelkpulver, naturlig vaniljearoma, hevemidler (E450, E500), fettredusert kakaopulver, kanel, skummetmelkpulvermelkpulvermelkpulver, mysepulver (melk), laktose (melk), dehydrert melkefett.
| Energi (kj) | 1488 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 357 |
| Fett totalt (g/ml) | 22 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 13 |
| Karbohydrater (g/ml) | 33 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 25 |
| Proteiner (g/ml) | 3.1 |
| Salt (g/ml) | 0.35 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Kan inneholde |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Ja |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Ja |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Kan inneholde |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Ja |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Kan inneholde |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Kan inneholde |
| Havregluten | Fri for |
| Rug-gluten | Fri for |
| Hvetegluten | Ja |
| Hasselnøtter | Kan inneholde |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Kan inneholde |
| Speltgluten | Fri for |
| Valnøtter | Fri for |
BAXT AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.