NY!
- Nøkkelhullet
Axa havregryn lettkokte 1,1kg
AxaLogg inn for å se priser
Inneholder:
- Gluten
- Havregluten
Kan inneholde:Bygg-gluten, Rug-gluten, Hvetegluten, Speltgluten
Produktinformasjon
Produktinformasjon
| CO₂ ekv pr stk * | 1.91 |
|---|---|
| Varenummer | 4524021 |
| Leverandørens varenr | 103055 |
| GTIN | 7044416013141 |
| Produsent | LANTMANNEN CEREALIA AS |
| Opprinnelsesland | Norge |
Næringsinnhold
Næringsinnhold
Ingredienser:
Havregryn (100% fullkorn)
| Energi (kj) | 1550 |
|---|---|
| Energi (kcal) | 370 |
| Fett totalt (g/ml) | 7.5 |
| Herav mettede fettsyrer (g/ml) | 1.1 |
| Enumettede fettsyrer (g/ml) | 2.6 |
| Herav flerumettede fettsyrer (g/ml) | 2.4 |
| Karbohydrater (g/ml) | 60 |
| Herav sukkerarter (g/ml) | 1 |
| Kostfiber (g/ml) | 10 |
| Proteiner (g/ml) | 11 |
Allergener
Allergener
| Selleri | Fri for |
|---|---|
| Egg | Fri for |
| Fisk | Fri for |
| Gluten | Ja |
| Lupiner | Fri for |
| Melk | Fri for |
| Bløtdyr | Fri for |
| Sennep | Fri for |
| Nøtter | Fri for |
| Peanøtter | Fri for |
| Sesam | Fri for |
| Skalldyr | Fri for |
| Soya | Fri for |
| Sulfur | Fri for |
| Mandler | Fri for |
| Cashewnøtter | Fri for |
| Bygg-gluten | Kan inneholde |
| Havregluten | Ja |
| Rug-gluten | Kan inneholde |
| Hvetegluten | Kan inneholde |
| Hasselnøtter | Fri for |
| Khorasanhvete-gluten | Fri for |
| Macademianøtter | Fri for |
| Paranøtter | Fri for |
| Pekannøtter | Fri for |
| Pistasjnøtter | Fri for |
| Speltgluten | Kan inneholde |
| Valnøtter | Fri for |
Vitaminer
Vitaminer
| Tiamin (mg) | 0.4 |
|---|---|
| Kalium (mg) | 370 |
| Fosfor (mg) | 490 |
| Magnesium (mg) | 110 |
| Jern (mg) | 3.5 |
| Sink (mg) | 2.4 |
LANTMANNEN CEREALIA AS har levert informasjonen ovenfor.
* Klimaavtrykket er beregnet i samarbeid mellom DFØ og CICERO.